Οι Νέοι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς των Υπουργείων
Οι Νέοι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς των Υπουργείων είναι οι παρακάτω:
Υπουργείο | Γενική Γραμματεία | Όνομα |
Προεδρία Κυβέρνησης | ΓΓ Συντονισμού | Εύη Δραμαλιώτη |
ΓΓ Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων | Στέλιος Κουτνατζής | |
ΓΓ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης | Δημήτρης Γαλαμάτης | |
ΕΓ Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού (Foresight) | Γιάννης Μαστρογεωργίου | |
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών | ΓΓ Δημοσιονομικής Πολιτικής | Παυλίνα Καρασιώτου |
ΓΓ Φορολογικής Πολιτικής | Μαίρη Ψύλλα | |
ΕΥΣΤΑ – Ταμείο Ανάκαμψης | Ορέστης Καβαλάκης | |
ΓΓ Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους | Θεώνη Αλαμπάση | |
ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ | Δημήτρης Σκάλκος | |
ΕΓ Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ | Νίκη Δανδόλου | |
ΕΓ Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-ΤΣ | Γιώργος Ζερβός | |
ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής | Γιώργος Χριστόπουλος | |
ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας | Νάγια Κόλλια | |
Εξωτερικών | ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας | Μάιρα Μυρογιάννη |
ΓΓ Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού | Γιάννης Χρυσουλάκης | |
Εθνικής Άμυνας | ΓΓ Υπουργείου | Αντώνης Οικονόμου |
Εσωτερικών | ΓΓ Εσωτερικών και Οργάνωσης | Νάσος Μπαλέρμπας |
ΓΓ Δημόσιας Διοίκησης | Δημήτρης Κιρμικίρογλου | |
ΓΓ Αυτοδιοίκησης | Μιχάλης Σταυριανουδάκης | |
ΓΓ Ιθαγένειας | Άγγελος Δημοσθένους | |
ΕΓ Προστασίας Ζώων Συντροφιάς | Μαριάνθη Δημοπούλου | |
Παιδείας | ΓΓ Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής | Γιάννης Κατσαρός |
ΓΓ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης | Γιώργος Βούτσινος | |
ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης | Οδυσσέας Ζώρας | |
ΓΓ Θρησκευμάτων | Γιώργος Καλαντζής | |
ΓΓ Αθλητισμού | Γιώργος Μαυρωτάς | |
Υγείας | ΓΓ Δημόσιας Υγείας | Φωτεινή Καλύβα |
ΓΓ Υπηρεσιών Υγείας | Λίλιαν Βιλδιρίδη | |
ΓΓ Στρατηγικού Σχεδιασμού | Άρης Αγγελής | |
Υποδομών και Μεταφορών | ΓΓ Υποδομών | Κώστας Μαγουλάς |
ΓΓ Μεταφορών | Γιάννης Ξιφαράς | |
Περιβάλλοντος και Ενέργειας | ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών | Τέλης Αϊβαλιώτης |
ΓΓ Δασών | Στάθης Σταθόπουλος | |
ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων | Πέτρος Βαρελίδης | |
ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων | Μανώλης Γραφάκος | |
ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος | Ευθύμιος Μπακογιάννης | |
Ανάπτυξης | ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων | Βίκυ Λοΐζου |
ΓΓ Εμπορίου | Σωτήρης Αναγνωστόπουλος | |
ΓΓ Βιομηχανίας | Θέμις Ευτυχίδου | |
ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας | Αθανάσιος Κυριαζής | |
Εργασίας | ΓΓ Εργασιακών Σχέσεων | Άννα Στρατινάκη |
ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Νίκος Μηλαπίδης | |
Προστασίας Πολίτη | ΓΓ Δημόσιας Τάξης | Μάνος Λογοθέτης |
ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής | Δήμητρα Λυγούρα | |
Δικαιοσύνης | ΓΓ Δικαιοσύνης | Πάνος Αλεξανδρής |
Πολιτισμού | ΓΓ Πολιτισμού | Γιώργος Διδασκάλου |
ΓΓ Σύγχρονου Πολιτισμού | Ελένη Δουνδουλάκη | |
Μετανάστευσης και Ασύλου | ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο | Δημήτρης Ιατρίδης |
ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής | Πάτροκλος Γεωργιάδης | |
ΓΓ Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας | Ηρακλής Μοσκώφ | |
Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας | ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας | Πρόδρομος Πύρρος |
ΓΓ Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής | Μαρίνα Στέφου | |
ΓΓ Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | Ζέφη Δημαδάμα | |
Αγροτικής Ανάπτυξης | ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών | Δημήτρης Παπαγιαννίδης |
ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων | Κωνσταντίνος Μπαγινέτας | |
ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | Γιώργος Στρατάκος | |
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής | ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής | Μανώλης Κουτουλάκης |
ΓΓ Ναυτιλίας και Λιμένων | Βαγγέλης Κυριαζόπουλος | |
Τουρισμού | ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης | Μύρων Φλουρής |
Ψηφιακής Διακυβέρνησης | ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης | Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος |
ΓΓ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων | Κωνσταντίνος Καράντζαλος | |
Κλιματικής Κρίσης | ΓΓ Πολιτικής Προστασίας | Βασίλης Παπαγεωργίου |
ΓΓ Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής | Πέτρος Καμπούρης |
Από το σύνολο των 63 Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, οι 34 (54%) παραμένουν στη θέση που κατείχαν, ενώ οι 29 (46%) είναι νέες τοποθετήσεις. Από τις 29 νέες τοποθετήσεις, οι 12 (41%) είναι γυναίκες. Επίσης έχουν αξιοποιηθεί έμπειρα στελέχη από τη Δημόσια Διοίκηση καθώς και στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς.